|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | Μονάδα φίλτρων ανεμιστήρων αποστειρωμένων δωματίων | Υλικό: | SS201, ελασματοποιημένο εν ψυχρώ πιάτο |
|---|---|---|---|
| Εξωτερικό μέγεθος: | 615X615X350mm | Η ροή του αέρα: | 600M ³ /H |
| Ταχύτητα αέρα: | 0.45m/s | εφαρμογή: | νοσοκομείο |
| Επισημαίνω: | μονάδα φίλτρων hepa,κιβώτιο φίλτρων αγωγών |
||
Με τη φυγοκεντρική μονάδα φίλτρων ανεμιστήρων αποστειρωμένων δωματίων ανεμιστήρων EBM για το εργαστήριο της κκπ
ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Τεχνική παράμετρος:
| ΠΡΟΤΥΠΟ | Kel-FFU615 | Kel-FFU920 | Kel-FFU1175 | Kel-FFU1225 | |
|
Εξωτερικό μέγεθος (χιλ.) (WXDXH) |
615X615X350 | 920x615x350 | 1175x575x350 | 1225X615X350 | |
| Υλικό | Πιάτο χάλυβα με τη ζωγραφική/γαλβανισμένο χάλυβας/αργίλιο/το ανοξείδωτο | ||||
| Ροή αέρα (m3/h) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Ταχύτητα αέρα (m/s) | 0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | ||||
| Πίεση (PA) | 97 (10mmAq) | ||||
| Σύστημα ελέγχου | 1: Δύναμη on/off 2: Ο αέρας ελέγχου επιταχύνεται/κάτω | ||||
| ΦΊΛΤΡΟ HEPA | Μέγεθος (χιλ.) | 610X610X69 | 915X610X69 | 1170x570x69 | 1220x610x69 |
| Αποδοτικότητα (%) | 99.995% @ 0.3um | ||||
| Πίεση το (pa) | <220pa> | ||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V/110V, 50/60HZ | ||||
| Δύναμη (ψ) | 115w | 115w | 123w | 172w | |
| Θόρυβος (DB) | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Το σχέδιο του πελάτη είναι διαθέσιμο.
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Zhao
Τηλ.:: 86 20 13378693703
Φαξ: 86-20-31213735