|
Λεπτομέρειες:
|
| Αποδοτικότητα φίλτρου: | H13/H14 | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | Αντίστροφο φίλτρο αέρα HEPA,Φαρμακευτικό φίλτρο αέρα HEPA,Σφραγισμένο υγρό φίλτρο αέρα HEPA |
||
Η σφραγισμένη έξοδος αέρα υψηλής απόδοσης με σφραγισμένη δεξαμενή υγρού είναι μια αποτελεσματική έξοδος αέρα με υγρό σφραγιζόμενο τύπο που διαθέτει αντικαταστάσιμα φίλτρα HEPA. Η σφραγισμένη έξοδος αέρα υψηλής απόδοσης με υγρή δεξαμενή Pharmagel χρησιμοποιείται ευρέως σε νοσοκομεία, βιοφαρμακευτικά, ημιαγωγούς, κατασκευή υγρών κρυστάλλων, μηχανήματα ακριβείας, οπτικά και άλλα τεχνικά πεδία.
Η επιφάνεια του κουτιού ψεκάζεται ηλεκτροστατικά για ισχυρή αντοχή στη διάβρωση. Ο μοναδικός σχεδιασμός στεγανοποίησης δεξαμενής ενισχύει περαιτέρω τα χαρακτηριστικά απόδοσης.
| Μέγεθος (mm) | Ροή αέρα (m³/h) | Ταχύτητα ανέμου (m/s) | Αρχική Αντίσταση (Pa) | Απόδοση 0,3μm | Χωρητικότητα σκόνης (g) | Βάρος (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610×610×50 | 700 | 0,52 | ≤220 | ≥99,99% | 450 | ≈3 |
| 915×610×50 | 1100 | 0,52 | 700 | - | - | ≈4,5 |
| 1170×570×50 | 1300 | 0,52 | 860 | - | - | ≈5.6 |
| 1220×610×50 | 1400 | 0,52 | 930 | - | - | ≈6 |
| 610×610×69 | 1000 | 0,75 | 650 | - | - | ≈3,8 |
| 915×610×69 | 1500 | 0,75 | 950 | - | - | ≈6 |
| 1170×570×69 | 1800 | 0,75 | 1100 | - | - | ≈7 |
| 1220×610×69 | 2000 | 0,75 | 1250 | - | - | ≈8 |
| 610×610×80 | 1300 | 0,97 | 800 | - | - | ≈5 |
| 915×610×80 | 1900 | 0,97 | 1200 | - | - | ≈7,5 |
| 1170×570×80 | 2300 | 0,97 | 1400 | - | - | ≈8,8 |
| 1220×610×80 | 2600 | 0,97 | 1600 | - | - | ≈10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: carol LI
Φαξ: 86-20-31213735
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές