|
Λεπτομέρειες:
|
| τύπος: | Μίνι φίλτρο αέρα | Αποδοτικότητα: | H12- H14 |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE | Πλαίσιο: | Προφίλ αλουμινίου/ σκελετός/πλαίσιο με επίστρωση πούδρας |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Πρωτότυπο: | Κίνα |
| Επισημαίνω: | Μίνι φίλτρο αέρα πτυχών HEPA,24x24 φίλτρο αέρα ίντσας HEPA,Φίλτρο αέρα πλαισίων HEPA αργιλίου |
||
Φίλτρο αέρα HEPA Mini Pleat 24x24 ιντσών/Φίλτρο συστήματος καθαρισμού αέρα με πλαίσιο αλουμινίου σχεδιασμένο για ανώτερη απόδοση καθαρισμού αέρα σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
Πρότυπα:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Αποδοτικότητα:DOP 99%@0,3micron, 99,99%@0,3micron, 99,999%@0,3micron, 99,9997%@0,12micron, 99,99997@0,12micron
Συνιστώμενη τελική πτώση πίεσης:2-3 φορές αρχική πτώση πίεσης
DIN 53438 Ευφλεκτότητα:F1
Πρότυπο UL 900:Τάξη 2
Θερμική σταθερότητα:70°C
Αντοχή στην υγρασία:100% RH
| Μοντέλο | Πλάτος (mm) | Ύψος (mm) | Βάθος (mm) | Ικανότητα αερισμού (m³/h) | Αποδοτικότητα (φλόγα νατρίου) | Υλικό πλαισίου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΕΛ | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99,99 | Αλουμίνιο |
| ΚΕΛ | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99,99 | |
| ΚΕΛ | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99,99 | |
| ΚΕΛ | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99,99 | |
| ΚΕΛ | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99,99 | |
| ΚΕΛ | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99,99 | |
| ΚΕΛ | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99,99 | |
| ΚΕΛ | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99,99 | |
| ΚΕΛ | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99,99 | |
| ΚΕΛ | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99,99 | |
| ΚΕΛ | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99,99 | |
| ΚΕΛ | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99,99 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: carol LI
Φαξ: 86-20-31213735
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές