|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | μονάδα FFU ανεμιστήρων φίλτρων | Εφαρμογή: | Εργαστηριακό καθαρό δωμάτιο |
|---|---|---|---|
| Φίλτρο HEPA: | 99.99%@0.3um | ΜΕΓΕΘΟΣ: | 575*575mm/1175*575mm |
| Υλικό: | Φύλλο χάλυβα SUS304/201/316 το /galvanized Stailess | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | Μονάδα φίλτρων ανεμιστήρων FFU,Μονάδα φίλτρων ανεμιστήρων Hepa H14,Μονάδα φίλτρων ανεμιστήρων ανοξείδωτου |
||
μονάδα φίλτρων ανεμιστήρων εργαστηριακών καθαρή θαλάμων FFU HEPA μεγέθους 575*575mm/1175*575mm
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1.Aluminum/Galvanized/Wood/Stainless χάλυβας
2.Solid κτίστε για να προστατεύσετε τα μέσα
3.Type: φίλτρο κιβωτίων
4.Good πρώτη ύλη, ανταγωνιστική τιμή
5.Size μπορεί να προσαρμοστεί
Λεπτομέρεια
![]()
Παράμετρος
|
Εξωτερική διάσταση (χιλ.) |
Ονομαστικό ποσοστό ροής αέρα (m3/h) |
(PA) | Αποδοτικότητα | |
| 320*320*80 | 360 | ≤220 | ||
| 350*350*80 | 450 | |||
| 400*400*80 | 500 | ≥99.99% | ||
| 550*550*80 | 1000 | |||
| 610*610*69 | 1000 | |||
| 820*600*69 | 1300 | |||
| 630*630*80 | 1500 | |||
| 915*610*69 | 1500 | |||
| 968*484*80 | 1700 | |||
| 1220*610*69 | 2000 | |||
| 945*630*80 | 2150 | |||
| 1260*630*80 | 3000 | |||
Επίδειξη
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: carol LI
Φαξ: 86-20-31213735