|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα | Πλαίσιο: | πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | προ-φίλτρο | Χρώμα: | Μαύρος |
| Εφαρμογή: | Καθαρό δωμάτιο | πρωτότυπο: | Κίνα |
| Επισημαίνω: | Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα καθαρισμού δωματίου,φίλτρο αέρα βιομηχανικού ενεργού άνθρακα |
||
Προσαρμοσμένος τύπος φίλτρο ενεργού άνθρακα για βιομηχανικό σύστημα φιλτραρίσματος
περιγραφή προϊόντος
| Τύπος: | Ενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα άνθρακα |
| Χαρακτηριστικά: | Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο αέρα hepa σε βιομηχανικό σύστημα φιλτραρίσματος. Καλή διαπερατότητα, αφήστε την ποσότητα σκόνης να είναι μεγάλη, σταθερή απόδοση κ.λπ. |
| Πλαίσιο: | Αλουμίνιο/Γαλβανισμένη λαμαρίνα |
| Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: | Μεταλλικό φίλτρο ενεργού άνθρακα |
| Συνιστώμενη τελική πτώση πίεσης: | ≤180Pa |
| Εφαρμογές: | Καθαρισμός δωματίου σε σύστημα κλιματιστικού. |
Παράμετρος
| Διαστάσεις μοντέλου (Π×Υ×Β) mm |
Ροή αέρα / πτώση πίεσης m³/h / Pa (± 15%) | Μονάδα όγκος m³ |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: carol LI
Φαξ: 86-20-31213735